Aller au contenu

Tape au moins 2 caractères.

    La méta des objets

    Ce que les joueurs achètent depuis la mise à jour du 20 octobre 2026, tous héros confondus, et ce que ça leur rapporte vraiment. Chaque objet mène à sa page : quand l'acheter, avec combien d'âmes, selon ton rang.

    Délaissés

    1. Balles véloces−3,5 pts
    2. Antichar−3,4 pts
    3. Balles ouvrantes−2,6 pts
    4. Choc mystique−2,5 pts
    5. Recharge rapide−2,3 pts

    Rapportent le plus

    1. Frénésie+6,6 pts
    2. Kevlar de l'augure+6,5 pts
    3. Réverbération mystique+6,3 pts
    4. Trompe-la-mort+5,8 pts
    5. Tir veinard+5,5 pts
    Catégorie
    Palier
    Les objets de Deadlock : clique sur un en-tête pour trier.
    Surplus spirituel80053,3 %3 730 972 achats+0,6 pt+0,5 pt50,4 %7 min94,1 %
    Esprit amélioré1 60050,4 %3 527 857 achats−1,0 pt+0,8 pt50,3 %14 min60,9 %
    Récupération supérieure3 20039,2 %2 743 054 achats−1,2 pt+1,6 pt51,9 %25 min46,7 %
    Surplus de régénération80038,0 %2 663 148 achats+3,0 pts+0,0 pt50,3 %5 min81,1 %
    Expansion mystique80036,8 %2 574 545 achats−0,5 pt+1,1 pt50,7 %12 min80,1 %
    Profusion spirituelle6 40034,1 %2 391 025 achats−1,9 pt+3,0 pts53,7 %29 min0,8 %
    Surplus de charge80032,6 %2 282 438 achats−2,2 pts+0,5 pt50,2 %8 min78,9 %
    Choc mystique80032,5 %2 277 711 achats−2,5 pts+0,4 pt48,6 %7 min88,2 %
    Récupération comprimée1 60032,4 %2 270 936 achats−0,9 pt+1,4 pt50,9 %19 min85,8 %
    Antichar3 20032,4 %2 268 462 achats−3,4 pts+0,9 pt49,4 %21 min1,1 %
    Expansion supérieure3 20030,1 %2 105 686 achats−1,1 pt+1,9 pt52,0 %25 min1,0 %
    Amplisoins1 60027,5 %1 926 310 achats+4,7 pts+0,7 pt50,8 %13 min30,2 %
    Surplus d'endurance80027,3 %1 910 371 achats+0,1 pt+0,4 pt49,6 %11 min88,6 %
    Recharge rapide3 20027,2 %1 901 294 achats−2,3 pts+1,2 pt50,7 %21 min1,2 %
    Balles véloces80025,7 %1 797 097 achats−3,5 pts+0,1 pt49,8 %5 min92,1 %
    Bottes de course80025,3 %1 770 385 achats−0,7 pt+1,1 pt51,3 %10 min95,6 %
    Tir véloce1 60023,6 %1 653 966 achats+2,9 pts+0,6 pt50,0 %12 min11,6 %
    Surplus de PV80023,0 %1 612 094 achats+0,6 pt+0,6 pt50,6 %10 min81,7 %
    Vitesse persistante1 60022,4 %1 567 210 achats−0,7 pt+1,2 pt51,8 %16 min28,4 %
    Prolongation supérieure3 20022,0 %1 540 862 achats+1,7 pt+2,0 pt53,1 %25 min1,2 %
    Vulnérabilité mystique1 60021,7 %1 521 274 achats−0,5 pt+1,9 pt53,0 %20 min66,6 %
    Cadence infernale80021,6 %1 513 419 achats+2,3 pts+0,2 pt49,7 %8 min94,8 %
    Châtiment curatif1 60021,4 %1 498 493 achats+2,0 pt−0,2 pt49,4 %17 min11,5 %
    Balles ouvrantes1 60021,2 %1 481 251 achats−2,6 pts+0,4 pt50,0 %8 min13,3 %
    Récupération transcendante6 40020,8 %1 458 334 achats−1,8 pt+1,5 pt53,3 %33 min1,3 %
    Résilience spirituelle3 20020,3 %1 423 705 achats−0,3 pt−0,6 pt50,6 %27 min2,8 %
    Vol de vie spirituel1 60019,9 %1 390 993 achats−1,2 pt+1,5 pt52,7 %19 min64,4 %
    Chargeur titanesque1 60019,8 %1 385 543 achats+5,7 pts+0,6 pt50,5 %12 min4,3 %
    Maitrise d'endurance3 20019,2 %1 341 634 achats−1,8 pt+1,3 pt50,2 %22 min1,3 %
    Fortitude3 20019,1 %1 337 495 achats+0,4 pt+1,4 pt51,6 %18 min3,0 %
    Ténacité80018,9 %1 320 586 achats−0,5 pt+0,9 pt50,8 %10 min92,7 %
    Prolongation1 60018,4 %1 290 934 achats+1,5 pt+1,7 pt52,3 %19 min85,4 %
    Balles antimonstres80018,3 %1 283 887 achats−0,3 pt−0,3 pt49,9 %4 min67,4 %
    Régénération mystique80018,3 %1 283 678 achats−1,1 pt+0,6 pt50,2 %7 min91,5 %
    Régénération radieuse3 20018,2 %1 271 348 achats−0,8 pt+1,5 pt50,8 %15 min1,1 %
    Chargeur XL80018,0 %1 263 250 achats+4,0 pts+0,1 pt50,6 %7 min94,5 %
    Exposition spirituelle6 40017,7 %1 239 828 achats−0,7 pt+4,1 pts56,7 %30 min0,7 %
    Trophée de chasse1 60016,4 %1 148 642 achats+0,2 pt+1,8 pt50,9 %10 min11,7 %
    Tir curatif80016,2 %1 137 353 achats+0,3 pt−0,1 pt49,4 %3 min48,4 %
    Rechargement éclair1 60016,2 %1 130 894 achats+0,9 pt+0,7 pt49,0 %11 min44,4 %
    Brulure spirituelle6 40016,0 %1 123 553 achats−1,5 pt+5,4 pts56,6 %33 min0,8 %
    Emblème enchanteur1 60014,8 %1 038 794 achats−1,0 pt+1,6 pt51,1 %15 min12,9 %
    Tir rapproché80014,7 %1 027 735 achats−0,5 pt+0,4 pt48,7 %6 min66,8 %
    Onde de tourment3 20014,5 %1 013 557 achats−0,1 pt+2,8 pts53,3 %19 min1,7 %
    Gantelets vampiriques80013,4 %935 539 achats−0,1 pt+0,5 pt49,1 %5 min80,2 %
    Frappe spirituelle80013,0 %913 636 achats−0,2 pt+0,8 pt49,5 %8 min89,3 %
    Balles toxiques3 20013,0 %911 971 achats+1,6 pt+0,2 pt51,4 %23 min2,0 %
    Razzia spirituelle3 20012,7 %890 524 achats−0,2 pt+1,8 pt50,6 %19 min1,5 %
    Protection d'urgence1 60012,7 %888 121 achats−0,9 pt+0,2 pt50,3 %19 min42,7 %
    Ricochet6 40012,5 %874 722 achats+3,2 pts+3,5 pts54,8 %28 min0,6 %
    Regain de puissance3 20011,9 %835 697 achats−0,2 pt+0,9 pt51,3 %20 min1,3 %
    Tir mystique1 60011,4 %800 514 achats−1,6 pt+0,9 pt50,2 %13 min10,8 %
    Bouclier spirituel1 60010,6 %743 847 achats−0,2 pt+0,1 pt49,7 %17 min16,2 %
    Traqueur1 60010,6 %743 393 achats=+1,3 pt49,5 %8 min16,6 %
    Balles vampiriques1 60010,5 %736 311 achats−0,5 pt+0,8 pt50,6 %19 min66,1 %
    Dissipateur de magie3 20010,2 %715 514 achats+0,2 pt+0,3 pt49,4 %23 min4,6 %
    Balles perforantes1 60010,0 %701 434 achats−0,1 pt+1,6 pt50,7 %15 min12,3 %
    Saturation spirituelle6 40010,0 %700 304 achats−0,4 pt+4,2 pts56,3 %32 min1,0 %
    Poussée d'arcane1 60010,0 %699 209 achats+2,2 pts+0,5 pt51,4 %13 min8,2 %
    Rafale3 2009,8 %685 205 achats=+1,2 pt51,0 %22 min1,5 %
    Frappe fortifiante3 2009,7 %678 305 achats+0,2 pt+1,6 pt50,2 %19 min1,9 %
    Furie3 2009,3 %653 046 achats−0,2 pt+1,6 pt52,9 %24 min1,4 %
    Sacrifice rituel3 2008,2 %577 272 achats−0,5 pt+0,7 pt50,3 %13 min15,3 %
    Rechargement express1 6008,2 %577 117 achats+0,1 pt+0,6 pt49,5 %17 min8,9 %
    Pied plume1 6008,2 %574 004 achats−0,1 pt+1,2 pt51,9 %17 min11,3 %
    Tir d'élite3 2008,0 %562 905 achats−1,1 pt+1,2 pt48,5 %17 min1,3 %
    Veste de combat1 6007,9 %555 674 achats−0,2 pt+0,4 pt48,2 %13 min18,1 %
    Aura prédatrice3 2007,9 %551 629 achats+0,1 pt+2,6 pts51,1 %20 min2,0 %
    Balles teslas3 2007,9 %549 700 achats+0,9 pt+1,8 pt53,2 %16 min60,6 %
    À bout portant3 2007,6 %533 132 achats−0,5 pt+1,2 pt49,7 %22 min2,4 %
    Indomptable6 4007,6 %529 592 achats−0,3 pt+2,2 pts54,9 %35 min1,6 %
    Magnum mercuriel6 4007,5 %522 341 achats−0,2 pt+2,9 pts53,6 %29 min0,6 %
    Charge brute1 6007,4 %519 829 achats+0,1 pt+2,1 pts51,0 %13 min62,7 %
    Tempo curatif6 4007,4 %517 931 achats+2,7 pts+3,0 pts54,8 %32 min1,5 %
    Souffle glacial1 6007,2 %502 243 achats−0,6 pt+0,8 pt48,5 %12 min45,3 %
    Explose-tête8007,1 %498 635 achats−0,1 pt−0,2 pt48,2 %5 min82,3 %
    Réverbération mystique6 4007,1 %495 425 achats−0,8 pt+6,3 pts56,8 %32 min0,5 %
    Balles drainantes6 4007,0 %492 128 achats+0,2 pt+4,3 pts58,4 %31 min1,1 %
    Malédiction de ralentissement1 6006,9 %482 622 achats−0,3 pt−0,2 pt48,6 %18 min30,7 %
    Élan cinétique1 6006,6 %464 038 achats+2,7 pts−0,1 pt49,4 %12 min9,5 %
    Longue portée1 6006,6 %461 500 achats−0,8 pt+0,9 pt48,1 %12 min94,4 %
    Atténuateur d'effets négatifs1 6006,5 %453 280 achats+0,1 pt−0,2 pt51,2 %27 min66,1 %
    Tir express3 2006,4 %448 732 achats−1,0 pt+0,9 pt48,5 %18 min1,8 %
    Implacable6 4006,3 %441 146 achats−0,5 pt+1,2 pt55,2 %34 min1,9 %
    Pierre de distorsion3 2006,2 %434 477 achats+0,2 pt+1,4 pt52,1 %23 min3,8 %
    Enchantement balistique3 2006,0 %417 914 achats−0,7 pt+1,0 pt53,5 %22 min1,5 %
    Sangsue6 4005,9 %411 816 achats−0,6 pt+2,6 pts54,8 %32 min1,2 %
    Chasseur de têtes3 2005,6 %392 213 achats=+1,0 pt49,3 %17 min3,7 %
    Intouchable6 4005,5 %382 440 achats+0,5 pt+1,2 pt54,4 %34 min1,9 %
    Rite de guérison8005,4 %377 360 achats−0,5 pt−0,9 pt48,5 %9 min72,1 %
    Cuirasse ensorcelée6 4005,3 %369 329 achats−0,4 pt+4,3 pts56,8 %33 min1,3 %
    Sourdine6 4005,2 %366 466 achats−0,1 pt+5,1 pts58,4 %34 min1,3 %
    Contresort3 2005,2 %363 243 achats−0,4 pt−1,4 pt48,5 %25 min5,6 %
    Coup d'enclume3 2005,2 %360 770 achats+0,3 pt−2,7 pts46,8 %25 min4,2 %
    Sentinelle gardienne1 6005,1 %355 972 achats−0,6 pt+0,4 pt49,5 %13 min51,9 %
    Condensateur6 4005,0 %353 495 achats+0,7 pt+1,6 pt55,3 %26 min1,4 %
    Poings écrasants6 4005,0 %352 307 achats=+4,6 pts55,4 %28 min0,8 %
    Balles anti-esprit1 6005,0 %346 933 achats−0,5 pt+1,3 pt49,6 %20 min62,8 %
    Pulsion vampirique6 4004,9 %343 378 achats−0,1 pt+2,3 pts53,7 %31 min1,5 %
    Tirs lestés3 2004,8 %336 883 achats=+1,2 pt49,4 %22 min2,3 %
    Rembobineur6 4004,7 %330 382 achats=+2,1 pts56,1 %35 min1,5 %
    Recharge manuelle1 6004,6 %324 883 achats+0,1 pt+0,5 pt51,7 %11 min9,5 %
    Tirs entêtants1 6004,2 %296 226 achats=+1,7 pt50,3 %18 min52,3 %
    Armure de plates6 4004,2 %294 958 achats−0,1 pt−0,4 pt52,7 %35 min1,9 %
    Entaille spirituelle3 2004,2 %294 602 achats−0,4 pt+0,8 pt49,9 %28 min2,9 %
    Second souffle6 4004,2 %293 140 achats−0,2 pt+2,6 pts56,9 %29 min1,5 %
    Sabotage1 6004,1 %286 177 achats+0,4 pt+0,8 pt50,1 %15 min15,5 %
    Ralentissement mystique1 6003,9 %273 581 achats−0,3 pt+1,2 pt51,2 %20 min43,1 %
    Chargeur exponentiel1 6003,9 %272 257 achats+0,1 pt+0,2 pt49,2 %12 min11,3 %
    Pointe creuse3 2003,8 %268 693 achats−0,3 pt+2,2 pts49,9 %23 min2,4 %
    Balles ralentissantes1 6003,7 %262 470 achats−0,1 pt+1,5 pt48,8 %16 min83,3 %
    Défense renforcée3 2003,7 %259 576 achats−0,6 pt−0,4 pt51,9 %24 min2,3 %
    Brise-tête6 4003,4 %239 876 achats−0,1 pt+3,3 pts55,0 %34 min1,9 %
    Tir veinard6 4003,4 %239 813 achats−0,1 pt+5,5 pts58,2 %33 min1,2 %
    Résilience balistique3 2003,3 %231 744 achats−0,2 pt−3,8 pts46,7 %29 min6,2 %
    Brise-magie6 4003,2 %227 370 achats−0,5 pt+0,6 pt53,6 %37 min1,9 %
    Médaillon de soin1 6003,1 %217 839 achats−0,2 pt+1,4 pt49,5 %16 min15,2 %
    Explosion arctique6 4003,0 %209 085 achats−0,3 pt+2,8 pts53,6 %30 min1,6 %
    Aura héroïque3 2002,9 %205 246 achats−0,5 pt+2,2 pts54,4 %22 min4,1 %
    Cuir blindé3 2002,9 %203 905 achats+0,1 pt−9,4 pts41,6 %30 min6,6 %
    Inhibiteur6 4002,9 %202 142 achats+0,2 pt+1,3 pt55,0 %36 min1,6 %
    Fronde magique6 4002,9 %200 081 achats−0,1 pt+4,9 pts57,3 %33 min1,4 %
    Protection divine6 4002,8 %194 590 achats−0,6 pt+3,2 pts54,4 %31 min1,7 %
    Canon de verre6 4002,7 %192 154 achats−0,4 pt+5,5 pts56,3 %31 min1,5 %
    Kevlar de l'augure6 4002,7 %191 303 achats−0,4 pt+6,5 pts58,4 %36 min1,7 %
    Bouclier balistique1 6002,7 %190 066 achats+0,2 pt−0,9 pt47,6 %19 min18,0 %
    Réfutation8002,7 %186 716 achats=−0,9 pt47,0 %12 min41,0 %
    Sentinelle du voile3 2002,6 %182 184 achats−0,1 pt+1,1 pt49,7 %19 min5,0 %
    Éclat d'écho6 4002,5 %174 493 achats−0,5 pt+3,4 pts54,4 %28 min1,0 %
    Colosse6 4002,4 %166 945 achats−0,3 pt+4,8 pts57,9 %34 min1,7 %
    Parchemin de foudre6 4002,3 %158 495 achats−0,2 pt+3,2 pts55,0 %35 min1,6 %
    Fléau6 4002,2 %156 747 achats−0,1 pt+5,5 pts59,2 %34 min2,2 %
    Tir divisé1 6002,2 %153 786 achats−0,2 pt−0,1 pt48,6 %19 min8,3 %
    Relique maudite6 4002,1 %148 745 achats−0,1 pt−1,0 pt49,6 %35 min1,8 %
    Faisceau de détresse3 2002,0 %142 140 achats=+0,0 pt50,0 %21 min4,7 %
    Œuf doré8002,0 %137 516 achats+0,1 pt−1,2 pt48,3 %4 min88,0 %
    Frénésie6 4001,8 %128 638 achats−0,1 pt+6,6 pts58,2 %35 min1,4 %
    Frappe spectrale6 4001,8 %123 996 achats−0,1 pt+4,8 pts57,6 %31 min1,7 %
    Canon rouillé8001,7 %118 767 achats+0,1 pt−1,8 pt44,9 %13 min75,6 %
    Nova curative3 2001,6 %113 051 achats−0,1 pt+1,8 pt49,4 %21 min3,5 %
    Malédiction désarmante3 2001,6 %112 320 achats+0,3 pt−5,8 pts41,9 %26 min6,7 %
    Bond majestueux3 2001,5 %107 013 achats−0,1 pt+2,4 pts49,4 %21 min3,2 %
    Refuge céleste6 4001,5 %104 260 achats−0,1 pt+5,1 pts57,6 %36 min2,5 %
    Toile tourbillonnante6 4001,5 %101 907 achats−0,4 pt+0,9 pt51,8 %30 min2,4 %
    Sape spirituelle1 6001,5 %101 578 achats=+1,0 pt45,8 %17 min42,6 %
    Trompe-la-mort6 4001,4 %100 515 achats−0,1 pt+5,8 pts56,0 %37 min1,8 %
    Décomposition3 2001,3 %92 583 achats+0,3 pt−0,2 pt46,8 %22 min5,7 %
    Perce armure6 4001,2 %81 282 achats−0,1 pt+0,6 pt54,8 %37 min2,2 %
    Retour de balle1 6001,1 %79 088 achats−0,2 pt−3,7 pts47,6 %20 min16,7 %
    Pyroalchimie3 2001,1 %75 257 achats−0,1 pt+1,5 pt51,2 %23 min5,5 %
    Offrande sanglante3 2001,0 %72 186 achats+0,5 pt+1,2 pt52,6 %26 min6,9 %
    Tissu d'ombres3 2001,0 %69 811 achats−0,1 pt+1,4 pt51,0 %21 min5,6 %
    Tapis volant6 4000,8 %54 144 achats−0,2 pt+7,9 pts55,8 %29 min2,4 %
    Lentille focale6 4000,8 %52 702 achats=+3,0 pts52,6 %34 min2,6 %
    Transe furieuse3 2000,7 %46 749 achats=−1,7 pt47,6 %22 min11,2 %
    Onde de silence3 2000,6 %44 651 achats=−1,6 pt45,0 %27 min10,4 %

    Lire ces chiffres sans se tromper

    Acheté par : la part des joueurs qui achètent l'objet au moins une fois dans la partie. Évolution : l'écart avec la mise à jour précédente (nouveau héros : Violette), si l'objet y avait au moins 1 000 achats.

    Victoires brutes : à ne pas prendre comme une note. Un objet cher gagne souvent parce qu'on l'achète quand on mène déjà. L'écart ajusté corrige ce biais : il compare les joueurs qui l'achètent à ceux du même héros qui avaient autant d'âmes sans l'acheter.

    Il reste un biais qu'aucun chiffre ne retire : un objet défensif (Cuir blindé, Résilience balistique…) s'achète quand l'adversaire prend le dessus, donc son écart paraît mauvais alors qu'il peut sauver la partie. Pour savoir quoi acheter contre une équipe, le conseiller de build est plus juste.

    Parties normales, tous rangs confondus, depuis le 20 octobre 2026. Données de deadlock-api.com du 25 octobre 2026.