Mise à jour du 6 mars 2026
« 03-06-2026 Update » : l'annonce officielle de Valve, en anglais. Période analysée : du 7 mars 2026 au 21 mars 2026, comparée à celle de la mise à jour précédente.
- Lignes de notes
- 880
- Héros cités
- 33
- Objets cités
- 58
- Parties analysées
- 1 194 835
Les héros cités dans les notes
Du plus cité au moins cité. Victoires pendant la période de la mise à jour précédente, puis pendant celle-ci.
| 41 | 49,6 % | 53,2 % | +3,6 pts | 305 244 | |
| 38 | 47,7 % | 42,5 % | −5,2 pts | 241 615 | |
| 34 | 51,6 % | 54,2 % | +2,7 pts | 446 873 | |
| 32 | 47,0 % | 49,2 % | +2,2 pts | 354 541 | |
| 30 | 46,7 % | 52,5 % | +5,8 pts | 254 089 | |
| 30 | 55,1 % | 57,3 % | +2,2 pts | 396 529 | |
| 29 | 46,1 % | 50,2 % | +4,1 pts | 547 486 | |
| 28 | 50,4 % | 52,6 % | +2,2 pts | 407 326 | |
| 27 | 52,5 % | 48,6 % | −3,9 pts | 293 158 | |
| 27 | 51,1 % | 53,6 % | +2,5 pts | 395 842 | |
| 27 | 48,6 % | 50,8 % | +2,2 pts | 354 595 | |
| 27 | 54,2 % | 55,8 % | +1,6 pt | 551 790 | |
| 27 | 45,6 % | 47,3 % | +1,7 pt | 344 695 | |
| 27 | 48,5 % | 48,9 % | +0,4 pt | 274 590 | |
| 27 | 49,4 % | 51,7 % | +2,4 pts | 530 073 | |
| 27 | 48,7 % | 49,1 % | +0,5 pt | 311 209 | |
| 25 | 51,4 % | 51,0 % | −0,4 pt | 256 677 | |
| 25 | 46,1 % | 44,9 % | −1,1 pt | 433 801 | |
| 23 | 48,1 % | 47,4 % | −0,7 pt | 336 026 | |
| 23 | 48,2 % | 51,0 % | +2,8 pts | 436 032 | |
| 22 | 52,7 % | 51,4 % | −1,4 pt | 413 720 | |
| 22 | 43,8 % | 44,2 % | +0,4 pt | 259 804 | |
| 21 | 52,6 % | 49,6 % | −3,0 pts | 476 146 | |
| 21 | 56,0 % | 56,3 % | +0,3 pt | 446 831 | |
| 18 | 51,8 % | 49,2 % | −2,7 pts | 454 333 | |
| 18 | 52,5 % | 53,0 % | +0,5 pt | 470 040 | |
| 16 | 48,6 % | 52,9 % | +4,4 pts | 327 200 | |
| 11 | 49,3 % | 46,4 % | −2,9 pts | 361 409 | |
| 7 | 49,8 % | 46,3 % | −3,6 pts | 724 359 | |
| 6 | 49,0 % | 50,4 % | +1,4 pt | 416 911 | |
| 5 | 48,6 % | 46,3 % | −2,3 pts | 364 974 | |
| 5 | 53,1 % | 50,6 % | −2,5 pts | 522 934 | |
| 1 | 49,9 % | 45,3 % | −4,7 pts | 399 717 |
Ce qui a le plus bougé
Tous les héros, cités ou non : seulement les écarts plus grands que deux marges d'erreur.
En hausse
Kelvincité+5,8 pts46,7 % → 52,5 %
Dame Geistcité+4,4 pts48,6 % → 52,9 %
Le Portiercité+4,1 pts46,1 % → 50,2 %
McGinniscité+3,6 pts49,6 % → 53,2 %
Infernuscité+2,8 pts48,2 % → 51,0 %
Les objets cités dans les notes
Tirs lestés7 lignes
Frénésie4 lignes
Aura prédatrice3 lignes
Balles véloces3 lignes
Enchantement balistique3 lignes
Malédiction de ralentissement3 lignes
Médaillon de soin3 lignes
Régénération radieuse3 lignes
Tir divisé3 lignes
Traqueur3 lignes
Balles ouvrantes2 lignes
Bouclier balistique2 lignes
Entaille spirituelle2 lignes
Frappe fortifiante2 lignes
Inhibiteur2 lignes
Offrande sanglante2 lignes
Onde de silence2 lignes
Onde de tourment2 lignes
Régénération mystique2 lignes
Résilience balistique2 lignes
Résilience spirituelle2 lignes
Retour de balle2 lignes
Sape spirituelle2 lignes
Saturation spirituelle2 lignes
Tapis volant2 lignes
À bout portant1 ligne
Antichar1 ligne
Balles drainantes1 ligne
Balles ralentissantes1 ligne
Bond majestueux1 ligne
Brise-magie1 ligne
Canon rouillé1 ligne
Charge brute1 ligne
Chargeur XL1 ligne
Colosse1 ligne
Coup d'enclume1 ligne
Décomposition1 ligne
Dissipateur de magie1 ligne
Fortitude1 ligne
Kevlar de l'augure1 ligne
Longue portée1 ligne
Malédiction désarmante1 ligne
Œuf doré1 ligne
Poings écrasants1 ligne
Poussée d'arcane1 ligne
Recharge manuelle1 ligne
Refuge céleste1 ligne
Relique maudite1 ligne
Sabotage1 ligne
Surplus de PV1 ligne
Tir express1 ligne
Tir mystique1 ligne
Tir véloce1 ligne
Tirs entêtants1 ligne
Toile tourbillonnante1 ligne
Trompe-la-mort1 ligne
Trophée de chasse1 ligne
Vitesse persistante1 ligne
Ce qui change dans les achats d’objets
Parties normales, classées et non classées, tous héros et tous rangs. La part d’un objet est son nombre d’achats rapporté à tous les achats observés pendant la même période. Une hausse signifie qu’il est davantage acheté, sans prouver qu’il est devenu plus fort.
- Tous les achats avant
- 396 777 053
- Tous les achats après
- 238 692 882
Les objets cités, côté achats
Objets du mode normal cités dans les notes, du plus acheté au moins acheté après la mise à jour.
Fais défiler le tableau vers la droite pour voir tous les chiffres.
| 2,3 % | 2,4 % | +0,1 pt | 8 954 170 | 5 612 305 | 16 min 43 s | 16 min 16 s | |
| 1,6 % | 1,6 % | ≈ 0 pt | 6 385 239 | 3 894 990 | 22 min 32 s | 22 min 05 s | |
| 1,4 % | 1,6 % | +0,1 pt | 5 735 367 | 3 706 643 | 27 min 31 s | 26 min 49 s | |
| 1,3 % | 1,2 % | −0,1 pt | 4 965 616 | 2 817 720 | 16 min 42 s | 16 min 19 s | |
| 0,8 % | 0,9 % | +0,1 pt | 3 353 409 | 2 250 926 | 11 min 53 s | 11 min 58 s | |
| 1,0 % | 0,8 % | −0,2 pt | 4 111 195 | 1 974 729 | 18 min 55 s | 19 min 20 s | |
| 0,6 % | 0,8 % | +0,2 pt | 2 235 032 | 1 793 628 | 12 min 25 s | 12 min 01 s | |
| 0,8 % | 0,7 % | −0,1 pt | 3 094 260 | 1 659 906 | 7 min 58 s | 7 min 38 s | |
| 0,8 % | 0,7 % | −0,1 pt | 3 226 013 | 1 625 379 | 15 min 13 s | 15 min 28 s | |
| 0,5 % | 0,6 % | +0,1 pt | 1 979 123 | 1 493 692 | 17 min 22 s | 16 min 59 s | |
| 0,4 % | 0,6 % | +0,2 pt | 1 761 215 | 1 478 695 | 22 min 09 s | 19 min 37 s | |
| 0,5 % | 0,5 % | +0,1 pt | 1 856 239 | 1 241 054 | 22 min 06 s | 22 min 18 s | |
| 0,5 % | 0,5 % | ≈ 0 pt | 2 042 295 | 1 219 189 | 7 min 30 s | 6 min 10 s | |
| 0,4 % | 0,5 % | +0,1 pt | 1 774 071 | 1 208 941 | 13 min 39 s | 13 min 36 s | |
| 0,5 % | 0,5 % | ≈ 0 pt | 1 835 174 | 1 081 273 | 14 min 30 s | 13 min 44 s | |
| 0,4 % | 0,4 % | ≈ 0 pt | 1 564 037 | 1 057 261 | 13 min 01 s | 13 min 03 s | |
| 0,4 % | 0,4 % | ≈ 0 pt | 1 597 175 | 1 052 395 | 19 min 42 s | 18 min 13 s | |
| 0,4 % | 0,4 % | ≈ 0 pt | 1 740 614 | 1 050 845 | 8 min 53 s | 8 min 09 s | |
| 0,0 % | 0,4 % | peu de données | 0 | 987 667 | – | 6 min 43 s | |
| 0,3 % | 0,4 % | +0,1 pt | 1 249 197 | 959 118 | 26 min 05 s | 24 min 31 s | |
| 0,5 % | 0,4 % | −0,1 pt | 2 045 925 | 945 469 | 8 min 37 s | 9 min 02 s | |
| 0,4 % | 0,4 % | ≈ 0 pt | 1 571 175 | 929 988 | 11 min 31 s | 11 min 50 s | |
| 0,5 % | 0,4 % | −0,1 pt | 1 838 005 | 928 773 | 36 min 51 s | 36 min 39 s | |
| 0,5 % | 0,4 % | −0,1 pt | 1 862 173 | 921 020 | 23 min 11 s | 22 min 14 s | |
| 0,3 % | 0,4 % | +0,1 pt | 1 320 341 | 917 443 | 24 min 28 s | 23 min 50 s | |
| 0,2 % | 0,4 % | +0,2 pt | 852 631 | 875 031 | 9 min 27 s | 8 min 21 s | |
| 0,2 % | 0,4 % | +0,1 pt | 906 879 | 858 342 | 23 min 52 s | 22 min 40 s | |
| 0,3 % | 0,4 % | ≈ 0 pt | 1 344 128 | 850 386 | 13 min 57 s | 12 min 59 s | |
| 0,4 % | 0,4 % | −0,1 pt | 1 703 479 | 844 496 | 29 min 16 s | 29 min 07 s | |
| 0,4 % | 0,3 % | −0,1 pt | 1 432 491 | 719 253 | 33 min 48 s | 34 min 05 s | |
| 0,3 % | 0,3 % | ≈ 0 pt | 1 131 476 | 716 687 | 28 min 30 s | 27 min 38 s | |
| 0,2 % | 0,3 % | +0,1 pt | 829 608 | 713 783 | 11 min 46 s | 10 min 08 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | +0,1 pt | 627 725 | 591 640 | 30 min 28 s | 29 min 02 s | |
| 0,3 % | 0,2 % | −0,1 pt | 1 114 751 | 528 886 | 21 min 58 s | 23 min 11 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 855 808 | 507 433 | 15 min 29 s | 14 min 56 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 697 331 | 458 865 | 27 min 23 s | 27 min 16 s | |
| 0,1 % | 0,2 % | +0,1 pt | 348 053 | 447 875 | 25 min 29 s | 23 min 30 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | −0,1 pt | 936 650 | 419 316 | 34 min 04 s | 33 min 53 s | |
| 0,1 % | 0,2 % | +0,1 pt | 365 858 | 415 148 | 33 min 38 s | 31 min 06 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 753 571 | 413 945 | 35 min 36 s | 35 min 14 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 627 524 | 395 720 | 12 min 58 s | 11 min 45 s | |
| 0,2 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 716 748 | 380 171 | 19 min 19 s | 19 min 43 s | |
| 0,3 % | 0,2 % | −0,1 pt | 1 006 161 | 372 920 | 18 min 10 s | 18 min 17 s | |
| 0,1 % | 0,2 % | ≈ 0 pt | 436 523 | 372 697 | 36 min 11 s | 34 min 14 s | |
| 0,2 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 654 605 | 338 756 | 12 min 40 s | 12 min 46 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 492 293 | 291 820 | 27 min 15 s | 26 min 46 s | |
| 0,2 % | 0,1 % | −0,1 pt | 686 671 | 265 937 | 35 min 56 s | 35 min 44 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 313 583 | 223 589 | 21 min 57 s | 18 min 40 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 273 119 | 221 851 | 22 min 44 s | 21 min 04 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 408 539 | 215 151 | 37 min 16 s | 36 min 54 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 222 246 | 209 708 | 39 min 08 s | 36 min 20 s | |
| 0,0 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 185 067 | 168 392 | 38 min 01 s | 35 min 40 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 317 619 | 167 833 | 15 min 27 s | 14 min 48 s | |
| 0,1 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 434 998 | 164 726 | 16 min 22 s | 17 min 37 s | |
| 0,0 % | 0,1 % | ≈ 0 pt | 111 940 | 155 259 | 27 min 30 s | 27 min 08 s | |
| 0,1 % | 0,0 % | ≈ 0 pt | 256 719 | 100 495 | 19 min 56 s | 19 min 54 s | |
| 0,1 % | 0,0 % | ≈ 0 pt | 215 977 | 82 163 | 22 min 03 s | 23 min 10 s | |
| 0,0 % | 0,0 % | ≈ 0 pt | 76 134 | 48 096 | 32 min 03 s | 30 min 55 s |
Plus présents dans les achats
- +0,4 pt
Expansion mystique2,0 % → 2,4 % - +0,3 pt
Expansion supérieure1,8 % → 2,1 % - +0,3 pt
Esprit amélioré3,1 % → 3,4 % - +0,2 pt
Surplus de PV0,6 % → 0,8 % - +0,2 pt
Surplus spirituel3,2 % → 3,4 %
Moins présents dans les achats
- −0,3 pt
Élan cinétique0,9 % → 0,6 % - −0,3 pt
Surplus d'endurance2,4 % → 2,1 % - −0,3 pt
Maitrise d'endurance1,7 % → 1,5 % - −0,2 pt
Tir rapproché1,2 % → 0,9 % - −0,2 pt
Tir curatif0,9 % → 0,7 %
Les écarts demandent au moins 1 000 achats de l’objet dans chacune des deux périodes. Les listes retiennent les plus grands changements d’au moins 0,1 point, que l’objet soit cité ou non dans les notes. Un objet absent d’un relevé complet compte pour zéro achat ; une source indisponible reste « – ». Les périodes ont des durées différentes ; les héros joués et les situations d’achat évoluent aussi. Ces chiffres décrivent des habitudes d’achat, pas l’efficacité d’un objet ni un effet certain du patch.
Relevé des achats après : 23 octobre 2026 ; avant : 23 octobre 2026. Source : deadlock-api.com.
Comment lire cette page
Les héros et objets cités viennent des notes complètes de la mise à jour relevées sur deadlock.wiki : une ligne compte pour chaque héros ou objet qu'elle cite, ou pour celui de sa section. Plus de lignes ne veut pas dire un plus gros changement : une ligne peut refaire une capacité entière, une autre corriger un bug.
Les victoires couvrent toutes les parties normales de chaque période, tous rangs confondus (1 194 835 parties ici, 1 970 173 pour la mise à jour précédente). Un écart n'est affiché que si le héros a au moins 1 000 parties dans les deux périodes ; en gris, il reste dans la marge d'erreur. Les deux périodes n'ont pas la même durée, et le méta évolue aussi sans patch : un écart décrit ce qui a changé, pas forcément l'effet de la seule mise à jour. L'heure de cette mise à jour n'est pas connue : son jour est écarté des deux périodes.
Chiffres de deadlock-api.com, données du 25 octobre 2026.